第55回四大学運動競技大会 得点表('04.10.27)
<正式種目得点表> 
成城大学 学習院大学 成蹊大学 武蔵大学
成城大学 今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 今年度
アイスホッケー 2 1.5 2.5 2.5 1.5 1.5 1.5 2
アメリカンフットボール 1 1 4 3 2 2 3 4
駅伝(男) 1 1 3 4 2 2 4 3
駅伝(女) 1 2 4 4 2 1 3 3
弓道(男) 2 1 3 3 4 4 1 2
弓道(女) 4 3 3 4 1 2 2 1
剣道(男) 1 1 3 3 4 4 2 2
剣道(女) 1 1 4 4 3 3 2 2
硬式庭球(男) 3 2 4 4 2 3 1 1
硬式庭球(女) 2 2 4 4 3 3 1 1
硬式野球 2.5 3 2.5 2 2.5 1 2.5 4
ゴルフ 2 1.5 4 2.5 3 2 1 1.5
サッカー 2 3 1 1 4 2 3 4
自動車 1.5 1.5 2.5 2.5 2 2 1.5 1.5
柔道 1 2 2 1 4 4 3 3
水泳 3 4 2 2 1 1 4 3
水球 2 2.5 4 2 3 1.5 1 1.5
スキー(男) 1 1 3 3 4 4 2 2
スキー(女) 2.5 2.5 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5
漕艇 1.5 1.5 2 2.5 2.5 2 1.5 1.5
卓球(男) 1 1.5 4 2 3 2.5 2 1.5
馬術 1.5 1.5 2 2.5 2.5 2 1.5 1.5
バスケットボール(男) 1 1 2 4 3 2 4 3
バスケットボール(女) 3 3 4 4 2 2 1 1
バレーボール(男) 1 1 3 3 2 2 4 4
バレーボール(女) 1 1 4 4 2 2 3 3
バドミントン(男) 1 2 2 3 4 4 3 1
バドミントン(女) 4 1 3 3 2 4 1 2
ハンドボール 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 1.5 1.5
フィギュアスケート 1.5 - 2.5 - 2 - 1.5 -
ホッケー(男) 1.5 1.5 2.5 2.5 1.5 1.5 2 2
ホッケー(女) 1.5 2 2 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5
洋弓(男) 3 2 4 4 2 3 1 1
洋弓(女) 4 4 3 1 2 3 1 2
ヨット 2 1 4 3 3 4 1 2
ラクロス(男) 2 2 3 4 1 1 4 3
ラクロス(女) 1 1 4 3 3 4 2 2
ラグビー 3 2 2 3 4 4 1 1
陸上競技 2 1 3 4 4 3 1 2
合計 73.5 68 115.5 109.5 99 94.5 79.5 80.5
順位 4 4 1 1 2 2 3 3

<一般種目>
成城大学 学習院大学 成蹊大学 武蔵大学
前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 今年度
硬式庭球D(男) 3 3 0 2 4 4 2 0
硬式庭球D(女) 2 2 0 3 3 4 4 0
硬式庭球(混) 4 0 2 3 1 4 3 2
サッカー 2 0 0 4 3 3 4 0
ソフトボール(男) 4 3 0 4 3 0 0 0
ソフトボール(女) 2 2 4 3 1 1 3 4
卓球(男) 2 1 1 2 3 3 4 4
卓球(女) 4 2 1 3 2.5 1 2.5 4
卓球(混) 4 4 0 3 3 1 2 2
軟式庭球(男) 2 3 3 2 0 0 4 4
軟式庭球(女) 2 4 0 2 3 0 4 3
軟式庭球(混) 0 0 3 2 0 3 4 4
軟式野球 3 0 0 4 4 3 2 2
バスケットボール(男) 3 0 0 2 4 4 0 3
バスケットボール(女) 1 1 3 3 2 4 4 2
バドミントン(男) 0 0 4 4 3 2 2 3
バドミントン(女) 1 3 4 4 2 1 3 2
バレーボール(男) 2 2 3 3 4 4 0 0
バレーボール(女) 1 2 2 3 3 4 4 0
合計 42 32 30 56 48.5 46 51.5 39
順位 3 4 4 1 2 2 1 3

<教職員種目> 
成城大学 学習院大学 成蹊大学 武蔵大学
前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 今年度
硬式庭球 2 1 3 2 4 4 1 3
ソフトボール 1 1 3 4 4 2 2 3
バレーボール 4 1 3 2 2 3 1 4
合計 7 3 9 8 10 9 4 10
順位 3 4 2 3 1 2 4 1

<総合得点>
成城大学 学習院大学 成蹊大学 武蔵大学
前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 今年度 前年度 今年度
総合得点 111.5 100 145.5 165.5 147 140.5 131 119.5
順位 4 4 2 1 1 2 3 3